1.8-2.5T Motlakase oa Sebaka sa Motlakase Forklift
Tlhophiso e kholo
1, 80V tsamaiso ea AC
2, Dual drive motor e nang le phetiso ea PMP
3, Brake ea "wet-disc" / Brake ea motlakase
4, betri ea Li-ion
5, IP54 maemo a sa keneleng metsi
Melemo
1, Bophelo ba Tšebeletso: > Lipotoloho tse 4000
2, ho tjhaja ka katleho: 98%
3, Nako ea ho tjhaja: 1 ~ 2 lihora
4, Mokhoa oa ho tjhaja: Ho tjhaja kapele ho phethiloe nakong ea lihora tse 1 ~ 2, tjhaja le ho sebelisa nako efe kapa efe, ha ho na khase e kotsi e hlahisoang.
1.8-2.5T Motlakase oa Sebaka sa Motlakase oa Forklift Lintlha tsa theknoloji | |||||||||
Kakaretso | 1 | Mohlala | R2B18-Li | R2B18-Pb | R2B25-Li | R2B25-Pb | |||
2 | Mofuta oa Matla | Betri ea lithium | Battery ea lead-acid | Betri ea lithium | Battery ea lead-acid | ||||
3 | Boemo ba ho kganna | A dutse | A dutse | A dutse | A dutse | ||||
4 | Bokhoni ba lebitso | Kg | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | |||
5 | Setsi sa meroalo | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Sebopeho &Bophahamo | 6 | Phahamisa bophahamo | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
7 | Bolelele ba ho phahamisa mahala | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
8 | Boholo ba fereko | L×W×T | mm | 1070×100×35 | 1070×100×35 | 1070×122×35 | 1070×122×35 | ||
9 | Sebaka sa taolo ea fereko | Min./Max. | mm | 200-1000 | 200-1000 | 250-1160 | 200-1000 | ||
10 | Mast e sekamang angle | F/R | Deg | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 | ||
11 | Kapele-pele | mm | 559 | 559 | 580 | 580 | |||
12 | Pherekano e ka morao | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | |||
13 | Min.ground clearance | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | |||
14 | Ka kakaretso litekanyo | Bolelele ho leba sefahlehong ba fereko (ntle le fereko) | mm | 2850 | 2850 | 2871 | 2871 | ||
15 | Ka bophara bophara | mm | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||
16 | Bolelele bo theotsoe holimo | mm | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 | |||
17 | Bolelele ba ho eketsa bophahamo (ka backrest) | mm | 4145 | 4145 | 4170 | 4170 | |||
18 | Bolelele ba ho lebela ka holimo | mm | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | |||
19 | Radiase e phetholang | mm | 2840 | 2840 | 2870 | 2870 | |||
20 | Min.right angle stacking bophara ba tsela | a=1000,b=1200 | mm | 4800 | 4800 | 4860 | 4860 | ||
21 | a=1200,b=800 | mm | 4400 | 4400 | 4460 | 4460 | |||
Tshebetso | 22 | Lebelo | Maeto(a imetsoeng/a sa laroeng) | Km/h | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | |
23 | Ho phahamisa(Laden) | mm/s | 380 | 380 | 350 | 350 | |||
24 | Ho theola (Laden) | mm/s | 450 | 450 | 450 | 450 | |||
25 | Max. Drawbar pull(Laden) | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
26 | Max.Gradeability(Laden) | % | 30 | 30 | 25 | 25 | |||
Tyre | 27 | Tyre | 前轮 Pele | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | ||
28 | Morao-rao | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | ||||
29 | Hata | Pele | mm | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | ||
30 | Morao-rao | mm | 1205 | 1205 | 1205 | 1205 | |||
31 | Wheelbase | mm | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | |||
Boima ba 'mele | 32 | Boima ba bowena | Kg | 3640 | 3900 | 4480 | 4480 | ||
33 | Kabo ea Boima | Laden | Ase e ka pele | Kg | 4720 | 4850 | 6100 | 6100 | |
34 | Ase e ka morao | Kg | 720 | 850 | 880 | 880 | |||
35 | E sa laoloang | Ase e ka pele | Kg | 1440 | 1600 | 1800 | 1800 | ||
36 | Ase e ka morao | Kg | 2200 | 2300 | 2680 | 2680 | |||
Matla le Phetiso | 37 | Betri | Voltage/Bokgoni | V/Ah | 80/220 | 80/360 | 80/320 | 80/420 | |
38 | koloi | Tlhahiso | 萨牌 | 萨牌 | 萨牌 | 萨牌 | |||
39 | Matla a lekantsoeng | Kw | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
40 | Nominal voltage | V | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
41 | Lebelo le lekantsoeng | Rpm | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |||
42 | TMAX | Nm | 170 | 170 | 170 | 170 | |||
43 | Phetiso | Tlhahiso | PMP | PMP | PMP | PMP | |||
44 | Matla a kenyang | Kw | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |||
45 | Lebelo le phahameng la ho kenya | Rpm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | |||
46 | Max continuos output torque | Nm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
47 | Khatello ea ho sebetsa | Mpa | 14.5 | 14.5 | 17.5 | 17.5 |







Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona