Teraka ea Motlakase
Ho sekama ha fereko ho ka ntlafatsa ka nepo botsitso ba koloi eohle le matla a ho laela bophahamong.
Sesebelisoa sa electrohydraulicpropoSistimi ea taolo e nepahetseng e na le ts'ebetso e ntle ea ho ferekana, mosebetsi o tsitsitseng le tse lingprecise control.
Thehts'ebetso ea moeli o robeli, mochini o phahamisang o tla tima ka bohona ho netefatsa polokeho ea ho phahamisa ha lifereko li phahamisetsoa bophahamong bo phahameng.
Taolo ea moeli oa lebelo e thibelang terakaho tloham ho sekamela ka mahlakoreng ha o reteleha.
UbinaTheknoloji ea puisano ea libese ea CAN, likhoele tsa motlakase li bonolo, li lumellana hantle, 'me ho tšepahala ho holimo.
AC frTheknoloji ea taolo ea lebelo la equency e thusa ho laola lebelo le sa khaotseng la ho khanna, ho phahamisa le ho khanna, tse nepahetseng le tse ka tšeptjoang.
Matla a sebetsang hantle
High-Ho phahamisa lebelo le ho theola taolo ho ntlafatsa katleho ea hau ea mosebetsi.
E amohela enjene ea AC drive, hydraulic pump motor le motor steering, e nang le bophelo bo bolelele ba ts'ebeletso, ts'ebetso e sa hlokeng tlhokomelo le ts'ebetso e tšepahalang.
Regenerative braking ho fumana matla a ho hlaphoheloa le ho lelefatsa ho phahamisa betri.
Mabone ohle a sebelisa LED, a tšoarella ebile a boloka matla.
Moralo o Matla le Botsitso bo Botle
ThepoSebopeho sa chassis ea werful le setsi se utloahalang sa kabo ea batho ba bangata se etsa hore forklift e be le botsitso bo babatsehang.
Arc e kholo ea lerako le ka morao la chassis e lumellana le sebaka se thinyetsang sa koloi, se setle ebile se na le sebaka se senyenyane sa ho phethoha.
Sebopeho se utloahalang sa silindara ea ho phahamisa le tsamaiso ea liphaephe, pipeline ea mast e bonolo ebile e ntle, 'me pono e ntle.
Seporo se thellang se holimo se holimo se nepahetseng le moralo o babatsehang oa matšeliso a ho etsa hore motsamao oa pele oa mast o tsitsitse.
Mefuta e fapaneng ea khetho ea khetho
Ho ntšoa ha betri ka lehlakoreng.
Khamera ea video ea HD
Sistimi e khethiloeng esale pele ea bophahamo ba elektronike.
E kopantsoeng lehlakoreng-shift.
Tlhaloso ea Truck ea Motlakase | |||||
dentification | 1.1 | Moetsi | NOBELETSO | ||
1.2 | Mohlala | RT20P | |||
1.3 | Khanna | Motlakase | |||
1.4 | Mofuta oa opereishene | A dutse | |||
1.5 | Bophahamo ba moroalo / mojaro o lekantsoeng | Q | kg | 2000 | |
1.6 | Setsi sa meroalo | c | mm | 600 | |
1.8 | Sebaka sa moroalo, setsi sa lebili la letsoho le ts'ehetsang ho shebana le lifereko | x | mm | 405/234 | |
1.9 | Wheelbase | y | mm | 1590 | |
Boima | 2.1 | Boima ba tšebeletso ho kenyelletsa le betri | kg | 5200 | |
2.3 | Axle load, 'mast e khutlisetsoa morao ntle le moroalo, koloi / lebili la letsoho le tšehetsang | kg | |||
2.4 | Axle load, palo e atolositsoeng ka moroalo, koloi / lebili la letsoho le tšehetsang | kg | |||
2.5 | Axle load, 'mast e khutlisetsoa morao ka moroalo, koloi / lebili la letsoho le tšehetsang | kg | |||
Mabili | 3.1 | Khanna/ tshehetsa lebili la letsoho | PU | ||
3.2 | Boholo ba mabili, ka pele | 406 x152 | |||
3.3 | Boholo ba mabili, ka morao | 330 x 140 | |||
3.5 | Mabili, nomoro ka pele/ka morao (x=maotwana a khannoang) | 1x/2 | |||
3.7 | Track bophara, ka morao | b11 | 1290 | ||
Litekanyo | 4.1 | Ho sekamela ho fereko, pele/morao | α/β | deg | 4°/-2° |
4.2 | Bophahamo, palo e atolositsoeng | h1 | mm | 4900 | |
4.3 | Phahamisa mahala | h2 | mm | 4290 | |
4.4 | Phahamisa bophahamo | h3 | mm | 12500 | |
4.5 | Bophahamo bo atolositsoeng ba palo | h4 | mm | 13410 | |
4.7 | Bolelele ba balebeli ba ka holimo (cab) | h6 | mm | 2200 | |
4.8 | Bophahamo ba setulo | h7 | mm | 1100 | |
4.10 | Bophahamo ba matsoho a tshehetso | h8 | mm | 270 | |
4.15 | Bolelele ba lifereko tse theotsoeng | h13 | mm | 40 | |
4.19 | Bolelele ka kakaretso | l1 | mm | 2580 | |
4.20 | Bolelele bo tobane le sefahleho sa lifereko | l2 | mm | 1430 | |
4.21 | Ka bophara bophara | b1/b2 | mm | 1430/1270 | |
4.22 | Litekanyo tsa fereko | s/e/l | mm | 40/120/1150 | |
4.23 | Kariki ea fereko ISO 2328, sehlopha sa A, B | 2/A | |||
4.25 | Bophara ka bophara ba lifereko | b5 | mm | 240-740 | |
4.26 | Sebaka pakeng tsa matsoho a tshehetso | b4 | mm | 1000 | |
4.28 | Finyella hole | l4 | mm | 640 | |
4.31 | Phatlalatso ea fatše, e nang le mojaro, ka tlase ho mast | m1 | mm | 90 | |
4.32 | Ground clearance, setsi sa wheelbase | m2 | mm | 75 | |
4.33 | Bophara ba tsela bakeng sa liphalete 1000 x 1200 litselana | Ast | mm | 2880 | |
4.34 | Bophara ba tsela bakeng sa liphalete tse bolelele ba 800 x 1200 | Ast | mm | 2975 | |
4.35 | Radiase e phetholang | Wa | mm | 1840 | |
4.37 | Bolelele ho pholletsa le matsoho a tshehetso | l7 | mm | 2000 | |
Lintlha tsa ts'ebetso | 5.1 | Lebelo la leeto, ka/ntle le moroalo | km/h | 10/11 | |
5.2 | Phahamisa lebelo, ka/ntle le moroalo | Mof | 0.35/0.5 | ||
5.3 | Ho theola lebelo, ka/ntle le moroalo | Mof | 0.45/0.45 | ||
5.4 | Finyella lebelo, ka/ntle le moroalo | Mof | 0.1 / 0.1 | ||
5.8 | Max.boemo, ka/ntle le moroalo | % | 10/10 | ||
5.10 | Brake ea tšebeletso | Hydraulic/motlakase | Hydraulic/motlakase | ||
Motlakase oa motlakase | 6.1 | Tekanyetso ea koloi S2 60 min | kW | 7 | |
6.2 | Phahamisa lebelo la koloi S3 15% | kW | 12.5 | ||
6.4 | Matla a betri, matla a lebitso K5 | V/Ah | 48/700-48/930 | ||
6.5 | Boima ba betri | kg | 1450(930Ah)/1145(700Ah) | ||
Tse ding | Motlakase le molaoli | 电气及控制 | AC | ||
Tekanyetso ea koloi S2 60 min | Boemo ba molumo tsebeng ea mokhanni ho latela EN 12 053 | dB(A) | 68 |
