Bakeng sa ho fihlela litlhoko tse fapaneng tsa mmaraka le ho latela litekanyetso tse fapaneng tsa tlhahiso ea tikoloho, Manforce haufinyane tjena e khothalelitse Electric Rough Terrain Forklift, e etselitsoeng ho lumellana, boemo ba ho sebetsa bo fetotsoeng le bo matla ka ho lekana.

The Electric Rough Terrain Forklift, e tloaelehileng e nang le betri ea Li-ion, Dual drive motor e nang le PMP transmission, Wet-disc brake, le IP54 e thibelang metsi ho sebetsa hantle.

Bokhoni ba Kereiti:Ho fihla ho 30%, ts'ebetso lipakeng tsa enjine ea diesel e tsamaeang ka 2WD le 4WD, e loketseng boholo ba ts'ebeliso ea sebaka se mahareng se tlase.
Lebelo la ho khanna:20km/hora, forklift ea motlakase e lebelo ka ho fetesisa 'marakeng.
Bophara ka kakaretso:1450mm, e etselitsoeng mathata a Orchard.
Nako ea ho tjhaja:Ka tlase ho 2hours, tefiso e potlakileng, ts'ebetso e phahameng.
Radius e phetholang:2730mm, lebili la koloi le ikemetseng, le tsamaisoang haholo.
Ho phahamisa lebelo:380mm/Sec, sebetsa joalo ka enjene ea IC e tsamaisoang ke forklift.
Bophahamo bo theohileng:2135mm, e lumella ho sebetsa ka setshelo le menyako.
Phatlalatso ea fatše:270mm, sebaka se phahameng sa tumello bakeng sa ts'ebeliso ea sebaka se makukuno.

Bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi, ka kopo ikutloe u lokolohile ho re fihlela ka sebaka sa marang-rang sa Manforce www.mf-mhe.com kapa u romelle lengolo-tsoibila ho rona: info@mf-mhe.com.
2.5T Motlakase oa Sebaka sa Motlakase Forklift Lintlha tsa theknoloji
Kakaretso | 1 | Mohlala |
| R2B25-Li | R2B25-Pb | ||
| 2 | Mofuta oa Matla |
| Betri ea lithium | Battery ea lead-acid | ||
| 3 | Boemo ba ho kganna |
| A dutse | A dutse | ||
| 4 | Bokhoni ba lebitso | Kg | 2500 | 2500 | ||
| 5 | Setsi sa meroalo | mm | 500 | 500 | ||
Sebopeho &Bophahamo | 6 | Phahamisa bophahamo | mm | 3000 | 3000 | ||
| 7 | Bolelele ba ho phahamisa mahala | mm | 105 | 105 | ||
| 8 | Boholo ba fereko | L×W×T | mm | 1070×122×35 | 1070×122×35 | |
| 9 | Sebaka sa taolo ea fereko | Min./Max. | mm | 250-1160 | 200-1000 | |
| 10 | Mast e sekamang angle | F/R | Deg | 10/12 | 10/12 | |
| 11 | Kapele-pele | mm | 580 | 580 | ||
| 12 | Pherekano e ka morao | mm | 475 | 475 | ||
| 13 | Min.ground clearance | mm | 270 | 270 | ||
| 14 | Ka kakaretso litekanyo | Bolelele ho leba sefahlehong ba fereko (ntle le fereko) | mm | 2871 | 2871 | |
| 15 | Ka bophara bophara | mm | 1450 | 1450 | ||
| 16 | Bolelele bo theotsoe holimo | mm | 2230 | 2230 | ||
| 17 | Bolelele ba ho eketsa bophahamo (ka backrest) | mm | 4170 | 4170 | ||
| 18 | Bolelele ba ho lebela ka holimo | mm | 2135 | 2135 | ||
| 19 | Radiase e phetholang | mm | 2870 | 2870 | ||
| 20 | Min.right angle stacking bophara ba tsela | a=1000,b=1200 | mm | 4860 | 4860 | |
| 21 | a=1200,b=800 | mm | 4460 | 4460 | ||
Tshebetso | 22 | Lebelo | Maeto(a imetsoeng/a sa laroeng) | Km/h | 18/20 | 18/20 | |
| 23 | Ho phahamisa(Laden) | mm/s | 350 | 350 | ||
| 24 | Ho theola (Laden) | mm/s | 450 | 450 | ||
| 25 | Max. Drawbar pull(Laden) | KN | 30 | 30 | ||
| 26 | Max.Gradeability(Laden) | % | 25 | 25 | ||
Tyre | 27 | Tyre | 前轮Pele |
| 12-16.5-12PR | 12-16.5-12PR | |
| 28 | Morao-rao |
| 27x10-12 -12PR | 27x10-12 -12PR | ||
| 29 | Hata | Pele | mm | 1143 | 1143 | |
| 30 | Morao-rao | mm | 1205 | 1205 | ||
| 31 | Wheelbase | mm | 1840 | 1840 | ||
Boima ba 'mele | 32 | Boima ba bowena | Kg | 4480 | 4480 | ||
| 33 | Kabo ea Boima | Laden | Ase e ka pele | Kg | 6100 | 6100 |
| 34 | Ase e ka morao | Kg | 880 | 880 | ||
| 35 | E sa laoloang | Ase e ka pele | Kg | 1800 | 1800 | |
| 36 | Ase e ka morao | Kg | 2680 | 2680 | ||
Matla le Phetiso | 37 | Betri | Voltage/Bokgoni | V/Ah | 80/320 | 80/420 | |
| 38 | koloi | Tlhahiso |
| ZAPI | ZAPI | |
| 39 | Matla a lekantsoeng | Kw | 10 | 10 | ||
| 40 | Nominal voltage | V | 50 | 50 | ||
| 41 | Lebelo le lekantsoeng | Rpm | 2050 | 2050 | ||
| 42 | TMAX | Nm | 170 | 170 | ||
| 43 | Phetiso | Tlhahiso |
| PMP | PMP | |
| 44 | Matla a kenyang | Kw | 7-8 | 7-8 | ||
| 45 | Lebelo le phahameng la ho kenya | Rpm | 4400 | 4400 | ||
| 46 | Max continuos output torque | Nm | 3000 | 3000 | ||
| 47 | Khatello ea ho sebetsa | Mpa | 17.5 | 17.5 |
Bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi, ka kopo ikutloe u lokolohile ho re fihlela ka sebaka sa marang-rang sa Manforce www.mf-mhe.com kapa u romelle lengolo-tsoibila ho rona: info@mf-mhe.com.
Nako ea poso: May-12-2021